Cari lettori di Calcio di Rigore.com torniamo a parlare di giochi di calcio. In questo post vi offriremo la lista dei migliori giovani ali destre di Football Manager 23 elencati secondo un indice di bravura. I dati sono stati estrapolati dal database di FM 23 e ordinati secondo vari indici tra cui: potenzialità, doti fisiche, doti mentali, sviluppo futuro. Vi consigliamo di dare un’occhiata alla lista dei centrocampisti offensivi per FM 23 precedentemente redatto. Buona lettura.
ACQUISTA FM 23 – IN PROMOZIONE
Sommario
Quali sono i migliori giovani ali destre di Football Manager 23
Sistema di valutazione
Il sistema di valutazione dei giovani talenti di Football Manager 23 indicati in tabella si basa su una scala di valori divisi per fasce. Ad ogni fascia corrisponde una determinata categoria / campionato.
Per facilità si è deciso di considerare il campionato inglese o Premier League come scala di valutazione dato che al momento rappresenta il miglior campionato calcistico internazionale. La scala di valutazione utilizzata è la seguente:
- 81+ giocatore d’élite di tutti i tempi
- 78-80 grande giocatore per la Premiership
- 75-77 riserva solida per la premiership
- 72-74 top player per il campionato
- 71- top player per la League One
Talenti di FM 23 nel ruolo di ala destra
Di seguito troverete la tabella con i migliori giovani ali destre di Football Manager 23 ovvero i ragazzi prodigio o wonderkids (come spesso vengono definiti sul web) pronti a divenire stelle del gioco durante le vostre avvincenti stagioni con Football Manager.
Rating | Nome | Età | Pos | Club |
---|---|---|---|---|
80 | Obou, David | 16 | ML, AMLC | Crystal Palace |
82 | Scott, Alex | 18 | WBR, MC, AMRC | Bristol City |
80 | Tejón, Martín | 18 | M/AMRLC | Valencia |
83 | Fofana, Datro | 19 | AMRL, ST | Molde |
78 | Fatawu, Issahaku Abdul | 18 | MR, AMRC | Sporting CP |
79 | Amoo, Akinkunmi | 20 | M/AMR | FC København |
82 | Soulé, Matías | 19 | AMRC | Juventus |
81 | Simón, Santiago | 20 | MRC, AMR | River |
81 | Infantino, Gino | 19 | MC, AMRLC | Rosario Central |
79 | Demir, Yusuf | 19 | AMRLC, ST | Galatasaray |
81 | Bakayoko, Johan | 19 | AMRL | PSV |
82 | Marquinhos | 19 | AMR, ST | Arsenal |
88 | Kayky | 19 | AMR | P. Ferreira |
82 | Gabriel Pereira | 20 | M/AMRC | NYCFC |
78 | Markanday, Dilan | 20 | AMRL | Blackburn |
91 | Saka, Bukayo | 20 | AMRL | Arsenal |
74 | Maswanhise, Tawanda | 19 | AMRL, ST | Leicester |
88 | Olise, Michael | 20 | AMRC | Crystal Palace |
92 | Elliott, Harvey | 19 | MC, AMRLC | Liverpool |
83 | Ihattaren, Mohamed | 20 | M/AMRLC | Juventus |
85 | Madueke, Noni | 20 | MRL, AMRLC | PSV |
79 | Houben, Iggy | 17 | AMRL | PSV |
87 | Abada, Liel | 20 | AMR, ST | Celtic |
83 | Cancellieri, Matteo | 20 | M/AMR, ST | Verona |
82 | Diallo, Amad | 19 | MR, AMRLC | Man UFC |
79 | Lihadji, Isaac | 20 | AMRC | LOSC |
81 | Tramoni, Lisandru | 19 | AMRLC | Pisa |
87 | Williams, Nico | 19 | M/AMRL | A. Bilbao |
79 | Hugo González | 19 | M/AMRL | Valencia |
90 | Pino, Yeremy | 19 | AMRLC, ST | Villarreal |
81 | Marshall-Rutty, Jahkeele | 18 | DRL, WBR, AMRL | Toronto FC |
81 | Pellistri, Facundo | 20 | AMR, ST | Man UFC |
85 | Conceição, Francisco | 19 | AMR | Ajax |
78 | Gomes, Rodrigo | 18 | AMRC, ST | BRG |
82 | Chacón, Yerson | 19 | M/AMRL | Deportivo Táchira |
78 | Thielmann, Jan | 20 | MRL, AMRLC, ST | 1. FC Köln |
79 | Knauff, Ansgar | 20 | WB/M/AMRL | Borussia Dortmund |
79 | Schade, Kevin | 20 | AMRLC, ST | SC Freiburg |
79 | Zito | 20 | AMRL | Cagliari |
80 | Fran Pérez | 20 | MR, AMRL | Valencia |
78 | Diaz, Jesús | 18 | AMRL | Barranquilla F.C. |
84 | Sávio | 18 | AMRL, ST | Troyes |
80 | Voloshyn, Nazar | 19 | MR, AMRL | Dynamo Kyiv |
78 | Ebiowei, Malcolm | 18 | AMRL | Crystal Palace |
80 | Poku, Ernest | 18 | AMRL, ST | AZ |
81 | Efekele, Malamine | 17 | AMRL | AS Monaco |
80 | Blanco, Fabio | 18 | M/AMR | Barcelona |
80 | Gomes, Luís | 18 | AMRL | Sporting CP |
82 | Peter | 19 | AMRL | R. Madrid |
85 | Buonanotte, Facundo | 17 | MR, AMRC | Rosario Central |
77 | Slory, Jaden | 17 | AMR | Feyenoord |
86 | Ângelo | 17 | AMR, ST | SAN |
84 | Akhomach, Ilias | 18 | M/AMRC | Barcelona |
81 | Peregrina, Mario | 18 | MRC, AMC | Real Hispalis |
79 | Mvuka, Joel | 19 | M/AMRL | Bodø/Glimt |
85 | Giovani | 18 | AMRL | SEP |
76 | Kanga, Jardell | 16 | MR, AMRL, ST | Bayer 04 |
83 | Gordon, Kaide | 17 | AMRL | Liverpool |
88 | Bardghji, Roony | 16 | M/AMR | FC København |
86 | Bouanani, Badredine | 17 | AMRC | OGC Nice |
82 | Matheus Gonçalves | 16 | AMR | FLA |
81 | Kyanno Lorenzo | 17 | AMRL | SLB |
77 | Fernandes, Roger | 16 | AMRL | BRG |
79 | Moreira, Afonso | 17 | AMRL | Sporting CP |
80 | Ennis, Ethan | 17 | AMRLC, ST | Man UFC |
81 | Addai, Jayden | 16 | AMRL | AZ |
88 | Rêgo, João | 17 | AMRLC | SLB |
79 | Gómez, Andrés | 19 | AMR | Millonarios F.C. |
87 | Doak, Ben | 16 | MR, AMRL | Liverpool |
81 | Pedro | 16 | AMRC | COR |
82 | Dibling, Tyler | 16 | AMRLC, ST | Southampton |
75 | Hartog, Jasper | 16 | M/AMRL | AZ |
78 | Gökay, Emre | 16 | M/AMRL | Sivasspor |
82 | Lafont, Gaël | 16 | AMRC | OM |
78 | Sena, Fabricio | 17 | M/AMR, ST | Boca |
80 | Rayan | 15 | AMR | VDG |
78 | Vázquez, Erik | 16 | MR, AMRL | R. Madrid |
78 | Juárez, Daniel | 20 | MR, AMRC | Unión (SF) |
84 | Palmer, Cole | 20 | MC, AMRLC | Man City |
80 | Al-Aswad, Mahmoud | 18 | MC, AMRC | Al-Karamah |
82 | Brazão, Pedro | 19 | AMRLC | Famalicão |
80 | Djaló, Matchoi | 19 | MC, AMRLC | P. Ferreira |
83 | Vignato, Samuele | 18 | AMRC, ST | Brianza |
84 | Romero, Luka | 17 | AMRLC | Lazio |
80 | Hutchinson, Omari | 18 | MC, AMRLC | Chelsea |
87 | Asprilla, Yaser | 18 | AMRLC, ST | Watford |
79 | Kacavenda, Lukas | 19 | M/AMRLC | Lokomotiva |
81 | Sullivan, Quinn | 18 | M/AMRC | Philadelphia |
73 | George, Tyrique | 16 | MC, AMRLC, ST | Chelsea |
78 | Antony | 20 | AMRLC | JOI |
81 | Virginius, Alan | 19 | M/AMRL | LOSC |
Conclusioni
Per qualsiasi informazione in merito ai migliori giovani ali destre di Football Manager 23 restiamo a disposizione. Potete scriverci attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email: info@calciodirigore.com
Vi consigliamo di seguirci su GOOGLE NEWS per restare sempre aggiornati sulle ultime novità di Football Manager!
Alla prossima